ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
ここから現在位置です。
現在位置ここまで。

水力発電所一覧

ダム式

位置図
番号
発電所名 ダム名 水系・河川名 出力(kW) 運転開始日
9 新忠別 忠別
(北海道開発局)
石狩川 10,000 2006年10月
14 野花南 野花南 石狩川 30,000 1971年8月
15 芦別 芦別 石狩川 10,000 1953年2月
18 朱鞠内 雨竜第1 石狩川 1,120 2013年3月
20 小樽内 定山渓
(北海道開発局)
石狩川 7,000 1989年6月
33 十勝 十勝
(北海道開発局)
十勝川 40,000 1985年5月
42 新冠 新冠 新冠川 200,000 1974年8月
43 下新冠 下新冠 新冠川 20,000 1969年9月
46 東の沢 東の沢 静内川 21,000 1987年2月
47 高見 高見 静内川 200,000 1983年7月
48 静内 静内 静内川 46,700 1966年11月
49 双川 双川 静内川 7,300 1979年9月

ダム水路式

位置図
番号
発電所名 ダム名 水系・河川名 出力(kW) 運転開始日
1 雨竜 雨竜第1 石狩川 51,000 1943年8月
2 大雪 大雪ダム
(北海道開発局)
石狩川 20,000 1975年6月
3 層雲峡 石狩川 25,400 1954年10月
4 上川 古川 石狩川 12,000 1929年12月
12 金山 金山
(北海道開発局)
石狩川 25,000 1967年7月
13 滝里 滝里
(北海道開発局)
石狩川 57,000 1999年7月
16 瀬戸瀬 武利 湧別川 25,500 1980年4月
17 湧別川 湧別川 690 1924年2月
22 豊平峡 豊平峡
(北海道開発局)
石狩川 51,900 1972年6月
23 砥山 砥山 石狩川 10,200 1972年5月
24 藻岩 石狩川 12,600 1936年9月
32 富村 富村 十勝川 41,300 1978年8月
36 新岩松 岩松 十勝川 16,000 2016年1月
37 奥沙流 奥沙流 沙流川 15,800 1994年4月
38 右左府 双珠別 沙流川・鵡川 25,600 1961年8月
40 岩知志 岩知志 沙流川 15,000 1958年7月
41 奥新冠 奥新冠 新冠川・沙流川 44,000 1963年8月
44 岩清水 岩清水 新冠川 15,000 1959年8月
45 春別 春別 静内川・新冠川 28,500 1963年10月
50 相沼内
(道南水力発電)
相沼内 相沼内川 990 1930年12月
51 磯谷川第一 常路川 磯谷川・常路川 2,400 1924年6月
54 ピリカ 美利河
(北海道開発局)
後志利別川 4,230 1991年5月

水路式

位置図
番号
発電所名 ダム名 水系・河川名 出力(kW) 運転開始日
4 真勲別 石狩川 18,000 1941年4月
6 安足間 石狩川 11,500 1927年1月
7 愛別 石狩川 5,600 1925年2月
8 江卸 石狩川 13,800 1945年8月
10 忠別川 石狩川 3,900 1913年2月
11 志比内 石狩川 1,600 1923年1月
19 ユコマンベツ 石狩川 710 2014年6月
21 定山渓 石狩川 1,570 1909年2月
25 寒別 尻別川 1,900 1924年12月
26 比羅夫 尻別川 12,000 1940年11月
27 昆布 尻別川 9,000 1938年12月
28 蘭越 尻別川 5,700 1951年10月
30 然別第一 然別湖 13,500 1953年6月
31 然別第二 然別湖・十勝川 7,400 1953年8月
35 然別第三 然別湖・十勝川 10,400 1953年8月
34 新得 十勝川 23,100 2022年6月
39 日高 沙流川 10,000 1998年4月
52 磯谷川第二 磯谷川・常路川 1,250 1929年7月
53 七飯 折戸川・尾白内川 10,000 1965年2月
55 大野 大野川 991 1985年9月

揚水式

位置図
番号
発電所名 ダム名 水系・河川名 出力(kW) 運転開始日
29 京極 京極 尻別川 400,000 2014年10月

発電所の種類については以下をご覧ください。