標準電圧6,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表 |
離島供給約款の適用を受けるお客さま(礼文島、利尻島、天売島、焼尻島、奥尻島のお客さま)につきましては、北海道電力ネットワーク株式会社のホームページをご覧ください。
業務用電力
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,870円00銭 | ||
電力量料金 | 一般料金 | 1kWh | 18円45銭 | |
時間帯別料金 | 昼間時間 | 1kWh | 20円93銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円71銭 |
業務用ウイークエンド電力
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,431円00銭 | |
電力量料金 | 休日 | 1kWh | 15円25銭 |
平日 | 1kWh | 16円28銭 |
- ※「休日」:土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。
- ※「平日」:休日以外の日をいいます。
高圧電力
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,057円00銭 | ||
電力量料金 | 一般料金 | 1kWh | 16円67銭 | |
時間帯別料金 | 昼間時間 | 1kWh | 18円25銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円71銭 |
高圧電力Ⅰ型
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,441円00銭 | ||
電力量料金 | 一般料金 | 1kWh | 18円21銭 | |
時間帯別料金 | 昼間時間 | 1kWh | 21円09銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円71銭 |
高圧電力Ⅱ型
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,727円00銭 | ||
電力量料金 | 一般料金 | 1kWh | 17円38銭 | |
時間帯別料金 | 昼間時間 | 1kWh | 19円59銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円71銭 |
高圧電力Ⅲ型
種別・区分 | 単位 | 料金単価 | ||
---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kW | 2,464円00銭 | ||
電力量料金 | 一般料金 | 1kWh | 15円60銭 | |
時間帯別料金 | 昼間時間 | 1kWh | 16円31銭 | |
夜間時間 | 1kWh | 14円71銭 |
本文ここまで。
ここからカテゴリ内メニューです。
- 料金メニュー
- 標準電圧6,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
- 標準電圧30,000Vまたは60,000Vで受電されるお客さま向け料金単価表
- 「カーボンFプラン」のご案内
- デマンド監視制御装置による省エネ・節電のご紹介
- 各種約款
カテゴリ内メニューここまで。